附录 1-17    农村居民人均纯收入
单位:
        2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
                 
全国总计 2253.4 2366.4 2475.6 2622.2 2936.4 3254.9 3587.0 4140.4
 
    4604.6 5025.5 5398.5 5601.6 6170.3 7346.3 8275.5 9439.6
    3622.4 3947.7 4278.7 4566.0 5019.5 5579.9 6227.9 7010.1
    2478.9 2603.6 2685.2 2853.4 3171.1 3481.6 3801.8 4293.4
    西 1905.6 1956.0 2149.8 2299.2 2589.6 2890.7 3180.9 3665.7
内 蒙 古 2038.2 1973.4 2086.0 2267.7 2606.4 2988.9 3341.9 3953.1
 
    2355.6 2557.9 2751.3 2934.4 3307.1 3690.2 4090.4 4773.4
    2022.5 2182.2 2301.0 2530.4 2999.6 3264.0 3641.1 4191.3
黑 龙 江 2148.2 2280.3 2405.2 2508.9 3005.2 3221.3 3552.4 4132.3
 
    5596.4 5870.9 6223.6 6653.9 7066.3 8247.8 9138.7 10144.6
    3595.1 3784.7 3979.8 4239.3 4753.9 5276.3 5813.2 6561.0
    4253.7 4582.3 4940.4 5389.0 5944.1 6660.0 7334.8 8265.2
    1934.6 2020.0 2117.6 2127.5 2499.3 2641.0 2969.1 3556.3
    3230.5 3380.7 3538.8 3733.9 4089.4 4450.4 4834.8 5467.1
    西 2135.3 2231.6 2306.5 2457.5 2786.8 3128.9 3459.5 4044.7
    2659.2 2804.5 2954.0 3150.5 3507.4 3930.6 4368.3 4985.3
 
    1985.8 2097.9 2215.7 2235.7 2553.2 2870.6 3261.0 3851.6
    2268.6 2352.2 2444.1 2566.8 2890.0 3099.2 3419.4 3997.5
    2197.2 2299.5 2397.9 2532.9 2837.8 3117.7 3389.6 3904.2
广    3654.5 3769.8 3911.9 4054.6 4365.9 4690.5 5079.8 5624.0
广    西 1864.5 1944.3 2012.6 2094.5 2305.2 2494.7 2770.5 3224.1
    2182.3 2226.5 2423.2 2588.1 2817.6 3004.0 3255.5 3791.4
 
    1892.4 1971.2 2097.6 2214.6 2510.4 2809.3 2873.8 3509.3
    1903.6 1987.0 2107.6 2229.9 2518.9 2802.8 3002.4 3546.7
    1374.2 1411.7 1489.9 1564.7 1721.6 1877.0 1984.6 2374.0
    1478.6 1533.7 1608.6 1697.1 1864.2 2041.8 2250.5 2634.1
西    1330.8 1404.0 1462.3 1690.8 1861.3 2077.9 2435.0 2788.2
 
    西 1443.9 1490.8 1596.3 1675.7 1866.5 2052.6 2260.2 2644.7
    1428.7 1508.6 1590.3 1673.1 1852.2 1979.9 2134.1 2328.9
    1490.5 1557.3 1668.9 1794.1 1957.7 2151.5 2358.4 2683.8
    1724.3 1823.1 1917.4 2043.3 2320.1 2508.9 2760.1 3180.8
    1618.1 1710.4 1863.3 2106.2 2244.9 2482.2 2737.3 3183.0
                 
:本表按当年价格计算。